Agenda de Lançamentos
Painel anual de lançamentos espaciais
Escolha uma agência para ver somente a agenda dela. Quando um item estiver atrasado você poderá ver o motivo ao passar sobre o status.
China Aerospace Science and Technology Corporation
| Data e horário | Missão | Status | Local |
|---|---|---|---|
30/07/202601:00 | Long March 6A | TJSW-27A & B | 🚀 lançado | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
04/08/202608:50 | Long March 8A | Unknown Payload | 🟢 confirmado | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China |
09/08/202611:00 | Long March 7A | Unknown Payload | Essa missão ainda não tem data final confirmada. O dia e o horário mostrados podem mudar quando a agência divulgar a janela oficial. | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China |
17/08/202602:00 | Long March 12 | Unknown Payload | Essa missão ainda não tem data final confirmada. O dia e o horário mostrados podem mudar quando a agência divulgar a janela oficial. | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China |
24/08/202600:00 | Long March 5 | Chang'e 7 | Essa missão ainda não tem data final confirmada. O dia e o horário mostrados podem mudar quando a agência divulgar a janela oficial. | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China |
